
| Product Name | Dry Inlay | Part Number | TG-025-1 | 
| Label Size | 12mm×6.5mm | Chip Type | Impinj / Monza 4QT | 


| A×B | Label size | 12 mm×6.5 mm | ±0.20mm | ||
| C | Label hop distance | 21. 5 mm | ±0.50mm | ||
| D | PET Width | 40 mm | ±0.50mm | ||
| E×F | MARK size | 6.2 mm×3 mm | ±0.20mm | ||
| Electrical Characteristics | |||||
| Item | Description | ||||
| Chip Type | Impinj / Monza 4QT | ||||
| Production Standard | EPC global ISO 18000-63 Gen2V2 | ||||
| Chip Memory Section | EPC | 128 bits | |||
| User Memory | 512 bits | ||||
| Carrier Frequency | 860~960MHz | ||||
| Work Mode | Passive | ||||
| Chip lifetime | Write100,000 times,Reserve data for 50years | ||||
| ESD | Maximum 2000V HBM(Human Body Model) | ||||
| Operation Requirements | Operating Temperature/Humidity:-5~60℃/ 20%~80% RH | ||||
| Storage Temperature/Humidity:20~30℃/ 20%~60% RH | |||||
| Prohibit violent impact, prohibit extrusion or bending chip parts | |||||
| Packing | 10000±100pcs/roll,4 rolls/box | ||||
